深昌鴻水質(zhì)測定儀多種參數(shù)可定制,COD,總磷,總氮,氨氮,重金屬等。
深昌鴻水質(zhì)測定參數(shù)一覽表
序號 | 測定項(xiàng)目 | 測定范圍(mg/L) | 精度(±) |
1 | COD(錳法) | 0.00~10.00 | 0.2或5% |
2 | COD(鉻法) | 5~2000 | 5% |
3 | 總磷 | 0.00~10.00 | 5% |
4 | 總氮 | 0.05~100.00 | 5% |
5 | 氨氮 | 0.05~25.0 | 0.2或5% |
6 | 余氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
7 | 總氯(高、低量程) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
8 | 余氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
9 | 總氯(DPD法) | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
10 | 二氧化氯(高、低量程) | 0.05~20.00 | 0.2或5% |
11 | 有效氯 | 0~150.00 | 5% |
12 | 亞氯酸鹽 | 0.02~2.00 | 5%(F.S) |
13 | 磷酸鹽(高、低量程) | 0~50.0 | 0.2或5% |
14 | 硫酸鹽 | 5~200 | 5%(F.S) |
15 | 元硝酸鹽氯(高、低量程) | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
16 | 硝酸鹽氮 | 0.02~10.00 | 0.1或5% |
17 | 氰化物 | 0.01~0.50 | 5%(F.S) |
18 | 溴化物 | 0.10~5.00 | 5%(F.S) |
19 | 硫化物 | 0.01~1.00 | 5%(F.S) |
20 | 氟化物 | 0.02~10 | 5%(F.S) |
21 | 揮發(fā)酚(高、低量程) | 0.20~10.00 | 5%(F.S) |
22 | 甲醛 | 0.05~2.50 | 5%(F.S) |
23 | 二氧化硅 | 0.01~5.00 | 5%(F.S) |
24 | 聯(lián)氨 | 0.01~0.50 | 5%(F.S) |
25 | 臭氧 | 0.01~2.50 | 5%(F.S) |
26 | 苯胺類化合物 | 0.03~5.00 | 5%(F.S) |
27 | 總硬度(高、低量程) | 0.10~200.0 | 5%(F.S) |
28 | 總堿度(高、低量程) | 0~1000 | 5%(F.S) |
29 | 氯離子 | 0.2~100 | 5%(F.S) |
30 | 銅(高、低量程) | 0.02~10.00 | 5%(F.S) |
31 | 鐵(高、低量程) | 0.0~10.00 | 0.1或5% |
32 | 痕量鎳(高、低量程) | 0.02~1.00 | 5%(F.S) |
33 | 鎳 | 0.10~10.00 | 0.05或5% |
34 | 鎘 | 0.05~0.50 | 5%(F.S) |
35 | 六價(jià)鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F.S) |
36 | 總鉻 | 0.01~1.00 | 5%(F.S) |
37 | 鉬 | 0.05~1.00 | 5%(F.S) |
38 | 銀 | 0.01~1.00 | 5%(F.S) |
39 | 碘化物 | 0.02~1.00 | 5%(F.S) |
40 | 硼 | 0.10~2.00 | 5%(F.S) |
41 | 砷(高、低量程) | 0.004~0.500 | 5%(F.S) |
42 | 鈹 | 0.001~0.10 | 5%(F.S) |
43 | 銻 | 0.5~10 | 5%(F.S) |
44 | 汞 | 0.002~0.5 | 0.005或5% |
45 | 鋁 | 0.01~4.00 | 5%(F.S) |
46 | 鉛(高、低量程) | 0.01~0.50 | 0.02或5% |
47 | 錳 | 0.02~5.00 | 0.05或5% |
48 | 痕量錳(高、低量程) | 0.01~1.00 | 0.05或5% |
49 | 鋅 | 0.2~5.00 | 5%(F.S) |
50 | 陰離子表面活性劑 | 0.01~1.00 | 5%(F.S) |
51 | PH(比色法) | 5.00~8.00pH | 0.2pH |
52 | PH(電極法) | 00.00~14.00pH | 0.02pH |
53 | 溶解氧(比色法) | 0.1~10.00 | 0.1±5% |
54 | 溶解氧(電極法) | 0.0~20.0 | (溫度0~100℃) ±0.2mg/L(被測體系與校正體系等溫) ±0.5mg/L(被測體系與校正體系±10℃) |
55 | 氰尿酸 | 5~200 | 10% |
56 | 尿酸 | 0.1~4.00 | 5% |
57 | 電導(dǎo)率 | 0.00ms/cm~199.9ms/cm | 1.0%(F.S) |
58 | 懸浮物 | 0~1000 | 2%(F.S) |
59 | 濁度 | 0~400NTU | 2%(F.S) |
60 | 色度 | 5~500PCU | 3%(F.S) |
想了解更多儀器性能,請查看深昌鴻水質(zhì)測定儀官方網(wǎng)站。