產(chǎn)品詳情
定制選配
技術指標
儀器名稱 | 便攜式水質測定儀 | |||
儀器型號 | PWN-840A | |||
測量項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測量范圍 | 5~2000mg/L | 0.02~25mg/L | 0.00~10mg/L | 0.05~100mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | ≤±3%(F.S) | ≤±5%(F.S) | ≤±5%(F.S) |
波長范圍 | 420nm和610nm | 420nm | 700nm | 340nm |
溫控系統(tǒng) | 165℃ | 125℃ | 120℃ | 125℃ |
消解時間 | 15min | - | 30 min | 30 min |
抗氯干擾 | ≤2000mg/L | - | - | - |
重復性 | ≤±3% | |||
溫控系統(tǒng) | 室溫~200℃可設定 | |||
控溫精度 | ±0.5℃ | |||
控溫時間 | 1~999min可調 | |||
光學穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | |||
批處理量 | 4個水樣(或選16個水樣) | |||
儀器重量 | 測定儀:0.5kg;消解儀:1kg | |||
外形尺寸 | 測定儀:80mm×230mm×55mm;消解儀:105mm×160mm×90mm | |||
主機功耗 | 電流:<40uA;消解器功耗:<65W | |||
正常使用條件 | ||||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 供電電源 | 測定儀: 內(nèi)置鋰電; 消解儀:汽車點煙器、便攜鋰電池或220V電源 | |
相對濕度 | ≤85% | 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。 |
儀器特點
● 消解儀與測定儀分開,不影響測量精度。溫度PID自動控溫、計時。
● LCD大屏液晶全中文顯示,操作方便直觀。
● 高性能超低功耗16位單片機,且主機配以高容量可充電鋰電池,使用可長達半年。
● 儀器方便小巧,方便攜帶現(xiàn)場檢測。多種供電方式,包括汽車點煙器、高容量便攜鋰電及220V電源,擺脫在野外因尋找不到常規(guī)電源而無法進行檢測的困擾。
● 消解儀可選配便攜式高容量鋰電,滿足大批量的水樣測定
● 可保存標準曲線50條及500個測定值(含帶時間標簽濃度值、吸光值及透光率)。曲線可自行標定并保存。
● 帶USB接口,可以聯(lián)接電腦,可上傳及將存儲數(shù)據(jù)打印出來。
● 冷光源、窄帶干涉光學系統(tǒng),光學穩(wěn)定性好。
● 數(shù)據(jù)斷電保護功能。
● 主機機殼采用模壓ABS材料,防腐防水防塵性能好。
● 高強度手提箱,美觀、堅固,攜帶方便。
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機 | 1臺 | 消解儀 | 1臺 |
便攜箱 | 1個 | 消解比色管 | 40支 |
試管架 | 1個 | 消解管 | 10支 |
COD試劑 | 1套 | 氨氮試劑 | 1套 |
總磷試劑 | 1套 | 總氮試劑 | 1套 |
主機充電器 | 1個 | 消解儀交直流轉換器(220V/12V) | 1個 |
汽車點煙器連接線 | 1條 | USB線 | 1根 |
消解防護罩 | 1個 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
使用說明書 | 1份 | 保修卡 | 1份 |
更多關于多參數(shù)水質檢測儀可以在深昌鴻便攜式水質分析儀器中進行查看。